Klasemen & TopSkor Sementara Liga BBVA Spanyol Pekan ke 36
aklil | 20.49 |
Artikel
Klasemen Sementara Liga BBVA Spanyol Pekan ke 36 masih ditempati dengan nyaman oleh Atletico Madrid. Tim asuh dari Diego Simeone ini berhasil mengumpulkan poin 88 dari 36 kali laga pertandingan yang mereka jalani. Sementara di posisi kedua ditempati oleh Barcelona dengan koleksi poin 85 dari hasil 36 laga yang sudah mereka lewati sementara Real Madrid mengutit di urutan ketiga dengan 83 poin dari 35 laga.
Untuk topskor sementara Liga BBVA Spanyol sampai pekan ke 36 masih di kuasai oleh mega bintang asal Portugal yakni Striker Real Madrid Cristiano Ronaldo dengan berhasil melesakkan gol sebanyak 31. Di urutan kedua adalah mega bintang Barcelona yakni Lionel Messi dengan koleksi 28 gol.
Persaingan di Liga Spanyol bisa dikatakan paling seru dan paling kompetitif dibandingkan dengan liga lainnya. Tiga tim masih berpeluang untuk menjadi yang terbaik di muskm 2014 ini yakni Atletico Madrid, Barcelona dan juga Real Madrid. Mereka bersaing sampai pekan akhir Liga BBVA Spanyol untuk menentukan siapa yang yang terbaik di musim ini.
Pekan lalu adalah pekan sial untuk ketiga tim tersebut. Atletico Madrid ditaklukkan tuan rumah Levante 2 � 0 . Sedangkan Barcelona bermain imbang melawan getafe 2 � 2 serta Real Madrid bermain dikandang sendiri menjamu Valencia bermain imbang 2 � 2 sehingga perolehan poin kian seru.
Maka dari itu sangat menarik sekali untuk selalu kita ikuti perkembangan Liga BBVA Spanyol yang kini menyisakan dua laga terakhir untuk menentukan siapa juara musim 2014 ini. Dibawah ini daftar lengkapnya.
- Klasemen Liga BBVA Spanyol
Rnk Team MP W D L GF GA +/- Pts
1 Atl�tico Madrid 36 28 4 4 75 24 51 88
2 FC Barcelona 36 27 4 5 99 32 67 85
3 Real Madrid 35 26 5 4 100 34 66 83
4 Athletic Bilbao 36 20 8 8 65 38 27 68
5 Sevilla FC 36 17 9 10 66 50 16 60
6 Real Sociedad 35 16 9 10 59 51 8 57
7 Villarreal CF 36 15 8 13 54 43 11 53
8 Valencia CF 36 12 10 14 49 50 -1 46
9 Celta de Vigo 36 13 7 16 46 52 -6 46
10 Levante UD 36 11 12 13 33 42 -9 45
11 Rayo Vallecano 36 13 4 19 45 74 -29 43
12 RCD Espanyol 36 11 8 17 39 47 -8 41
13 M�laga CF 36 11 8 17 37 45 -8 41
14 Elche CF 36 9 12 15 29 47 -18 39
15 Granada CF 35 11 4 20 30 53 -23 37
16 UD Almer�a 36 10 6 20 41 71 -30 36
17 Getafe CF 36 9 9 18 32 53 -21 36
18 Osasuna 36 9 8 19 29 60 -31 35
19 Real Valladolid 35 7 14 14 34 54 -20 35
20 Real Betis 36 5 7 24 31 73 -42 22
1 Atl�tico Madrid 36 28 4 4 75 24 51 88
2 FC Barcelona 36 27 4 5 99 32 67 85
3 Real Madrid 35 26 5 4 100 34 66 83
4 Athletic Bilbao 36 20 8 8 65 38 27 68
5 Sevilla FC 36 17 9 10 66 50 16 60
6 Real Sociedad 35 16 9 10 59 51 8 57
7 Villarreal CF 36 15 8 13 54 43 11 53
8 Valencia CF 36 12 10 14 49 50 -1 46
9 Celta de Vigo 36 13 7 16 46 52 -6 46
10 Levante UD 36 11 12 13 33 42 -9 45
11 Rayo Vallecano 36 13 4 19 45 74 -29 43
12 RCD Espanyol 36 11 8 17 39 47 -8 41
13 M�laga CF 36 11 8 17 37 45 -8 41
14 Elche CF 36 9 12 15 29 47 -18 39
15 Granada CF 35 11 4 20 30 53 -23 37
16 UD Almer�a 36 10 6 20 41 71 -30 36
17 Getafe CF 36 9 9 18 32 53 -21 36
18 Osasuna 36 9 8 19 29 60 -31 35
19 Real Valladolid 35 7 14 14 34 54 -20 35
20 Real Betis 36 5 7 24 31 73 -42 22
- TopSkor Liga BBVA Spanyol
Rnk Player Team Goals Penalty
1 CRISTIANO RONALDO Real Madrid 31 6
2 Lionel MESSI FC Barcelona 28 6
3 Diego Costa Atl�tico Madrid 27 5
4 Alexis SANCHEZ FC Barcelona 18 0
5 Karim BENZEMA Real Madrid 17 0
6 Ad�riz Athletic Bilbao 16 2
7 Antoine GRIEZMANN Real Sociedad 16 0
8 Kevin GAMEIRO Sevilla FC 15 2
9 PEDRO FC Barcelona 15 0
10 Gareth BALE Real Madrid 14 0
11 Nolito Celta de Vigo 14 2
12 Carlos VELA Real Sociedad 14 2
13 Carlos BACCA Sevilla FC 14 1
1 CRISTIANO RONALDO Real Madrid 31 6
2 Lionel MESSI FC Barcelona 28 6
3 Diego Costa Atl�tico Madrid 27 5
4 Alexis SANCHEZ FC Barcelona 18 0
5 Karim BENZEMA Real Madrid 17 0
6 Ad�riz Athletic Bilbao 16 2
7 Antoine GRIEZMANN Real Sociedad 16 0
8 Kevin GAMEIRO Sevilla FC 15 2
9 PEDRO FC Barcelona 15 0
10 Gareth BALE Real Madrid 14 0
11 Nolito Celta de Vigo 14 2
12 Carlos VELA Real Sociedad 14 2
13 Carlos BACCA Sevilla FC 14 1
0 komentar:
Posting Komentar